防眩硬塗層 | 塗佈厚度 (μm) | 光穿透度 (%) | 霧度 (%) | 硬度 | 鋼絲絨耐磨測試 (#0000) | 水滴接觸角 | 閃點 | 特色 |
Acu-Coat UV7141-3 | 3-3.5 | >92 | 3-5 | 500g 2H | 荷重500克,500次來回 | - | 低 |
|
Acu-Coat UV7142-2 | 3-3.5 | >92 | 6-10 | 500g 2H | 荷重200克,10次來回 | - | 低 |
|
Acu-Coat UV7142AF-1 | 3-3.5 | >92 | 6-10 | 500g 2H | 荷重200克,500次來回 | ≧105° | 低 |
|
Acu-Coat UV7161-1 | 3.5-4.0 | >92 | 6-10 | 500g 2H | 荷重200克,10次來回 | - | 中等 | 中等閃點,但防眩效果更好 |
Acu-Coat UV7142PR-1 | 3-3.5 | >92 | 6-10 | 500g 2H | - | - | - | 可印刷的防眩塗料 |
Acu-Coat UV7146-1 | 5-7 | >90 | 25-35 | 750g 3H | - | - | - | 類紙觸感,有吸收紫外光功能 (λ=380nm, TT<5%) |
Acu-Coat UV7150 | 5-9 | >90 | 45-55 | 750g 3H | - | - | - | 高霧度,防眩效果優異 |
所有數據均在具有防眩光塗層的光學基板(例如 TAC 或 SRF)上測得。
本表格僅展示了部分AG產品。 如果您有其他規格要求,歡迎來電諮詢!